/* Century Schoolbook font is very similar to Computer Modern Math: cmmi */
.MATH    { font-family: "Century Schoolbook", serif; }
.MATH I  { font-family: "Century Schoolbook", serif; font-style: italic }
.BOLDMATH { font-family: "Century Schoolbook", serif; font-weight: bold }

/* implement both fixed-size and relative sizes */
SMALL.XTINY		{ font-size : xx-small }
SMALL.TINY		{ font-size : x-small  }
SMALL.SCRIPTSIZE	{ font-size : smaller  }
SMALL.FOOTNOTESIZE	{ font-size : small    }
SMALL.SMALL		{  }
BIG.LARGE		{  }
BIG.XLARGE		{ font-size : large    }
BIG.XXLARGE		{ font-size : x-large  }
BIG.HUGE		{ font-size : larger   }
BIG.XHUGE		{ font-size : xx-large }

/* heading styles */
H1		{  }
H2		{  }
H3		{  }
H4		{  }
H5		{  }

/* mathematics styles */
DIV.displaymath		{ }	/* math displays */
TD.eqno			{ }	/* equation-number cells */


/* document-specific styles come next */
DIV.navigation		{   }
SPAN.bfseries		{   }
DIV.flushleft		{   }
DIV.center		{   }
SPAN.itshape		{   }
SPAN.textit		{ font-style: italic  }
SPAN.arabic		{   }
SPAN.textbf		{ font-weight: bold  }
#hue231		{ color: #0000ff;  }
#hue233		{ color: #0000ff;  }
#hue587		{ color: #006633;  }
#hue589		{ color: #ff6600;  }
#hue591		{ color: #ff6600;  }
#hue593		{ color: #ff6600;  }
#hue595		{ color: #006633;  }
#hue600		{ color: #ff6600;  }
#hue603		{ color: #ff6600;  }
#hue605		{ color: #ff6600;  }
#hue607		{ color: #006633;  }
#hue609		{ color: #006633;  }
#hue611		{ color: #006633;  }
#hue613		{ color: #000099;  }
#hue615		{ color: #000099;  }
#hue617		{ color: #000099;  }
#hue619		{ color: #000099;  }
#hue621		{ color: #000099;  }
#hue623		{ color: #000099;  }
#hue625		{ color: #000099;  }
#hue627		{ color: #ff6600;  }
#hue632		{ color: #006633;  }
#hue635		{ color: #006633;  }
#hue637		{ color: #996633;  }
#hue639		{ color: #996633;  }
#hue641		{ color: #996633;  }
#hue643		{ color: #996633;  }
#hue665		{ color: #ff6600;  }
#hue667		{ color: #ff6600;  }
#hue672		{ color: #ff6600;  }
#hue675		{ color: #ff6600;  }
#hue677		{ color: #006633;  }
#hue679		{ color: #006633;  }
#hue684		{ color: #006633;  }
#hue687		{ color: #006633;  }
#hue695		{ color: #ff6600;  }
#hue697		{ color: #ff6600;  }
#hue702		{ color: #ff6600;  }
#hue705		{ color: #ff6600;  }
#hue707		{ color: #006633;  }
#hue709		{ color: #006633;  }
#hue711		{ color: #000099;  }
#hue713		{ color: #000099;  }
#hue715		{ color: #000099;  }
#hue717		{ color: #000099;  }
#hue722		{ color: #006633;  }
#hue725		{ color: #006633;  }

